Schulstellen- und Teamleiterin: NIEDERWIESER SABINE | |
1. Klasse Grundschule Mühlwald Klassenvorstand: Bacher Myriam |
1. Kl - 11 Schüler*innen |
De Faveri Maria Lara | Italienisch |
Thurner Sophia | Musik |
Steiner Angelika | Mathematik / BuS / KT |
Bacher Evelyn | Religion |
Bacher Myriam | Deutsch / GGN |
2. Klasse Grundschule Mühlwald Klassenvorstand: Thurner Sophia |
2. Kl - 13 Schüler*innen |
Aschbacher Adelheid | KT |
Kugler Claudia | Mathematik / BuS |
De Faveri Maria Lara | Italienisch |
Thurner Sophia | Deutsch / GGN |
Bacher Evelyn | Religion |
Fauster Anna | Musik |
3. Klasse Grundschule Mühlwald Klassenvorstand: Niederwieser Sabine |
3. Kl - 12 Schüler*innen |
De Faveri Maria Lara | Italienisch |
Niederwieser Sabine | Deutsch / KT / BuS / Musik |
Steiner Angelika | GGN |
Feichter Ulrike | Mathematik |
Bacher Evelyn | Religion |
Fauster Anna | Musik - Blockflöte |
4. Klasse Grundschule Mühlwald Klassenvorstand: Taschler Edith |
4. Kl - 10 Schüler*innen |
Taschler Edith | Deutsch / BuS / KT |
De Faveri Maria Lara | Italienisch |
Thurner Sophia | Englisch / Integration |
Feichter Ulrike | Mathematik / GGN |
Bacher Evelyn | Religion |
Fauster Anna | Musik / Blockflöte |
5. Klasse Grundschule Mühlwald Klassenvorstand: Aschbacher Adelheid |
5. Kl - 9 Schüler*innen |
Aschbacher Adelheid | Deutsch / GGN / Musik / KT |
Kugler Claudia | BuS |
De Faveri Maria Lara | Italienisch |
Thurner Sophia | Englisch / Integration |
Feichter Ulrike | Mathematik |
Bacher Evelyn
Fauster Anna |
Religion
Musik |